| agosto/2026 | 256,43 | julho/2023 | 406,55 | |
| julho/2026 | 341,82 | junho/2023 | 472,23 | |
| junho/2026 | 377,50 | maio/2023 | 534,37 | |
| maio/2026 | 225,62 | abril/2023 | 626,84 | |
| abril/2026 | 143,94 | março/2023 | 588,45 | |
| março/2026 | 100,56 | fevereiro/2023 | 582,71 | |
| fevereiro/2026 | 116,47 | janeiro/2023 | 583,51 | |
| janeiro/2026 | 189,61 | dezembro/2022 | 629,91 | |
| dezembro/2025 | 225,21 | novembro/2022 | 667,02 | |
| novembro/2025 | 132,83 | outubro/2022 | 594,91 | |
| outubro/2025 | 150,10 | setembro/2022 | 496,11 | |
| setembro/2025 | 123,23 | agosto/2022 | 554,95 | |
| agosto/2025 | 116,09 | julho/2022 | 665,47 | |
| julho/2025 | 114,26 | junho/2022 | 621,69 | |
| junho/2025 | 132,25 | maio/2022 | 785,56 | |
| maio/2025 | 146,47 | abril/2022 | 546,75 | |
| abril/2025 | 110,66 | março/2022 | 631,96 | |
| março/2025 | 172,06 | fevereiro/2022 | 403,94 | |
| fevereiro/2025 | 143,90 | janeiro/2022 | 466,75 | |
| janeiro/2025 | 134,49 | dezembro/2021 | 416,21 | |
| dezembro/2024 | 235,70 | novembro/2021 | 680,88 | |
| novembro/2024 | 423,54 | outubro/2021 | 857,38 | |
| outubro/2024 | 678,27 | setembro/2021 | 699,95 | |
| setembro/2024 | 543,94 | agosto/2021 | 911,75 | |
| agosto/2024 | 458,17 | julho/2021 | 996,97 | |
| julho/2024 | 292,33 | junho/2021 | 785,26 | |
| junho/2024 | 290,22 | maio/2021 | 473,10 | |
| maio/2024 | 239,04 | abril/2021 | 319,47 | |
| abril/2024 | 309,19 | março/2021 | 416,41 | |
| março/2024 | 383,28 | fevereiro/2021 | 522,12 | |
| fevereiro/2024 | 397,39 | janeiro/2021 | 733,77 | |
| janeiro/2024 | 224,04 | dezembro/2020 | 1.200,98 | |
| dezembro/2023 | 341,16 | novembro/2020 | 1.337,76 | |
| novembro/2023 | 321,23 | outubro/2020 | 1.851,39 | |
| outubro/2023 | 396,16 | setembro/2020 | 2.418,37 | |
| setembro/2023 | 305,12 | agosto/2020 | 2.053,10 | |
| agosto/2023 | 350,84 | julho/2020 | 1.911,20 |
Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de digitação.
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.